RESULTAT EVENT 1


Resultat för deltävling 1


Pos Spelare Score Netto Brutto Kyrpe Tour Ranking Kyrpe Tour Points Total Points
1 ANDERLUND, Daniel −7 65 84 1 300 300
2 ERIKSSON, Andreas −1 71 84 2 226,33 226,33
2 NYSTRÖM, Jesper −1 71 90 2 226,33 226,33
2 JALDEFORS, Martin −1 71 92 2 226,33 226,33
5 NYSTRÖM, Isac PAR 72 88 5 175 175
6 KIPPOLA, Harri +2 74 94 6 141,5 141,5
6 NYSTRÖM, Lasse +2 74 100 6 141,5 141,5
8 BRUHN, Pelle +5 77 80 8 105,5 105,5
8 HANSEN, Adam +5 77 84 8 105,5 105,5
10 KIPPOLA,   Jonathan +6 78 81 10 76 76
10 NYSTRÖM, Rasmus +6 78 97 10 76 76
12 GUSTAFSSON,   Viktor +7 79 83 12 51 51
12 BRUNNBERG, Patrik +7 79 89 12 51 51
12 CRAAS, Jesper +7 79 90 12 51 51
15 TÄRNBLOM,   Jonathan +8 80 99 15 36 36
16 BERG, Anton +10 82 99 16 30 30
17 SETH, Anton +13 85 100 17 25 25
18 BERG, Jesper +14 86 105 18 21 21
DNS KOKOTSAKIS,   Vasilis DNS - - 19 0 0
DNS TAMSI, Robin DNS - - 19 0 0
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!