RESULTAT EVENT 2


Resultat för deltävling 2


Pos Spelare Score Netto Brutto Kyrpe Tour Ranking Kyrpe Tour Points Total Points
1 JALDEFORS, Martin -5 66 85 1 300 526,33
2 KIPPOLA, Jonathan -3 68 71 3 242 468,33
2 NYSTRÖM, Jesper -3 68 85 4 242 318
4 TÄRNBLOM, Jonathan -2 69 87 7 195 231
5 ANDERLUND, Daniel -1 70 86 2 175 475
6 KIPPOLA, Harri PAR 71 91 5 149 290,5
7 SETH, Anton +2 73 87 12 134 159
8 CRAAS, Jesper +4 75 85 11 114 165
9 HANSEN, Adam +5 76 83 9 97 202,5
10 BERG, Anton +6 77 93 15 76 106
10 BERG, Jesper +6 77 96 17 76 97
12 GUSTAFSSON,   Viktor +8 79 83 14 60 111
13 NYSTRÖM, Isac +9 80 95 8 50 225
14 NYSTRÖM, Rasmus +10 81 99 13 39,5 115,5
14 TAMSI, Robin +10 81 107 19 39,5 39,5
16 NYSTRÖM, Lasse +12 83 108 10 30 171,5
17 ERIKSSON, Andreas +13 84 97 6 25 251,33
18 KOKOTSAKIS, Vasilis +16 87 102 20 21 21
DNS BRUHN, Pelle DNS - - 16 0 105,5
DNS BRUNNBERG, Patrik DNS - - 18 0 51
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!