RESULTAT EVENT 3


Resultat för deltävling 3


Pos Spelare Score Netto Brutto Kyrpe Tour Ranking Kyrpe Tour Points Total Points
1 GUSTAFSSON, Viktor -4 67 71 5 343 454
1 HANSEN, Adam -4 67 76 3 343 545,5
1 ANDERLUND, Daniel -4 67 84 1 343 818
4 NYSTRÖM, Lasse -2 69 96 9 226,5 323,5
4 BERG, Jesper -2 69 90 7 226,5 398
6 SETH, Anton -1 70 97 10 163,5 322,5
6 TAMSI, Robin -1 70 97 15 163,5 203
8 JALDEFORS, Martin PAR 71 90 2 128 654,33
9 BRUHN, Pelle +1 72 76 14 109 214,5
10 KIPPOLA, Jonathan +5 76 80 6 85 403
10 BRUNNBERG, Patrik +5 76 88 19 85 136
12 NYSTRÖM, Rasmus +6 77 96 17 67 182,5
13 NYSTRÖM, Jesper +8 79 96 4 52,5 520,83
13 TÄRNBLOM, Jonathan +8 79 99 11 52,5 283,5
15 KIPPOLA, Harri +12 83 105 8 41 331,5
16 BERG, Anton +13 84 102 18 35 141
17 KOKOTSAKIS, Vasilis +18 89 103 20 29 50
18 CRAAS, Jesper +23 94 105 16 24 189
DNS ERIKSSON, Andreas DNS - - 12 0 251,33
DNS NYSTRÖM, Isac DNS - - 13 0 225
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!