RESULTAT EVENT 1


Resultat för deltävling 1


Pos Player Score Netto Brutto Kyrpe Tour Ranking Kyrpe Tour Points Total Points
1 SETH, Johan -1 71 81 1 300 300
2 JALDEFORS, Martin PAR 72 84 2 255 255
3 TAMSI, Robin +3 75 96 3 229 229
T4 GUSTAFSSON, Viktor +4 76 77 4 173 173
T4 HANSEN, Adam +4 76 82 4 173 173
T4 YDERSTRÖM, Nicklas +4 76 101 4 173 173
7 BERTILSSON, Robin +5 77 95 7 134 134
T8 BRUNNBERG, Patrik +6 78 87 8 105,5 105,5
T8 KOKOTSAKIS, Vasilis +6 78 93 8 105,5 105,5
T10 BRUHN, Pelle +7 79 81 10 65,5 65,5
T10 KIPPOLA, Jonathan +7 79 84 10 65,5 65,5
T10 BERG, Jesper +7 79 95 10 65,5 65,5
T10 KIPPOLA, Harri +7 79 99 10 65,5 65,5
14 ALÉN, Martin +8 80 103 14 43 43
15 NYSTRÖM, Rasmus +10 82 95 15 36 36
T16 SETH, Anton +11 83 93 16 27,5 27,5
T16 NYSTRÖM, Jesper +11 83 96 16 27,5 27,5
18 ALÉN, Patrik +15 87 100 18 21 21
T19 VILHELMSSON, Stefan +20 92 106 19 16,5 16,5
T19 SUNDSTRÖM, Calle +20 92 114 19 16,5 16,5
21 BERLIN, Anton +21 93 106 21 13 13
22 NYSTRÖM, Lasse +22 94 118 22 10 10
DNS BERG, Anton DNS - - - 0 0
DNS NYSTRÖM, Isac DNS - - - 0 0
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!