RESULTAT EVENT 5


Resultat för deltävling 5


Pos Spelare Score Netto Brutto Kyrpe Tour Ranking Kyrpe Tour Points Total Points
1 BRUHN, Pelle PAR 72 75 8 277,5 574
1 TAMSI, Robin PAR 72 93 12 277,5 523,5
3 NYSTRÖM, Isac +2 74 88 9 229 559,5
4 ANDERLUND, Daniel +3 75 81 1 173 1176
4 HANSEN, Adam +3 75 87 2 173 996
4 KIPPOLA, Harri +3 75 95 11 173 540,5
7 BERG, Jesper +4 76 87 5 115 623,5
7 SETH, Anton +4 76 92 7 115 579
7 TÄRNBLOM, Jonathan +4 76 92 13 115 540
10 GUSTAFSSON, Viktor +5 77 78 6 76 590
10 KIPPOLA, Jonathan +5 77 82 10 76 549
12 BRUNNBERG, Patrik +6 78 86 14 60 473,5
13 NYSTRÖM, Jesper +7 79 92 3 46,5 796,33
13 BERG, Anton +7 79 93 19 46,5 187,5
15 JALDEFORS, Martin +9 81 96 4 33 737,33
15 NYSTRÖM, Rasmus +9 81 96 16 33 321
17 KOKOTSAKIS, Vasilis +14 86 99 20 25 75
18 NYSTRÖM, Lasse +15 87 110 15 19,5 417,5
18 ERIKSSON, Andreas +15 87 97 17 19,5 270,83
DNS CRAAS, Jesper DNS - - 18 0 189
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!