KYRPE TOUR POINTS


Här kan ni se hur poängfördelningen ser ut för deltävlingarna under säsongen och upplägg inför finalen


Position Kyrpe Tour Kyrpe Tour Tour Finals
Events The Masters Starting Scores
1 300 400 -10
2 255 340 -8
3 229 289 -7
4 195 245 -6
5 175 208 -5
6 149 177 -4
7 134 150 -3
8 114 128 -2
9 97 109 -1
10 82 92 -1
11 70 78 EVEN
12 60 67 EVEN
13 50 57 EVEN
14 43 48 EVEN
15 36 41 EVEN
16 30 35 EVEN
17 25 29 EVEN
18 21 24 EVEN
19 18 20 EVEN
20 15 17 EVEN
21 13 15 EVEN
22 10 13 EVEN
23 8 10 EVEN
24 6 8 EVEN
Kyrpe Tour - Since 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!